EAN:
Producent | Asus |
Marka | Asus |
EAN | 4711387720011 |
Kod producenta | B5604CVA-Q90135X |
Rodzaj urządzenia | Notebook |
Seria / rodzina | ExpertBook B5 |
Typ procesora | Intel Core i5 |
Zainstalowany procesor | Intel® Core™ i5-1335U Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz) |
Ilość rdzeni / wątków | 10 / 12 |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu | 16.00 cali |
Rozdzielczość optymalna | 1920 x 1200 pikseli |
Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
Touch | Nie |
System operacyjny | Microsoft® Windows 11 Pro PL 64-bit |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM DDR5 |
Pamięć zainstalowana (GB) | 16 |
Ilość gniazd pamięci / wolne | 2 / 1 |
Karta graficzna zintegrowana z procesorem | Intel® UHD Graphics |
Dodatkowa karta graficzna | Nie |
Wbudowane Audio | Dolby Atmos |
Zamontowany dysk | SSD M.2 PCIe NVMe |
Pojemność dysku | 512 GB |
Możliwość montażu dodatkowego dysku | Nie |
Napęd optyczny wbudowany | Nie |
Port LAN | RJ-45 1 Gbps |
Port Wi-Fi | IEEE 802.11ax |
Port Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Złącze HDMI | HDMI x1 |
Porty USB | 4x : 2x 3.1 + 2x Typu C/Thunderbolt™ 4 |
Wejścia i wyjścia audio | Wyjście/wejście mini-jack |
Dodatki multimedialne | Głośniki stereo |
Dodatki multimedialne | Wbudowane 2 mikrofony |
Wbudowana kamera internetowa | Full HD1080p |
Złącze stacji dokującej | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Klawiatura | Klawiatura standardowa z blokiem numerycznym |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Typ akumulatora / baterii | Li-Ion 3 cell battery |
Pojemność baterii (Wh) | 63.0 |
Wymiary [G x S x W] (mm) | 254,3 x 358,0 x 18,9 ~ 22,9 |
Waga (kg) | 1.780 |
Kolor obudowy | Granatowy (Star Black) |
Military standard | MIL-STD-810H |
Dołączone oprogramowanie | McAfee LiveSafe 30 days free trial |
Dołączone oprogramowanie | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required |
Dołączone oprogramowanie | MyASUS |
Warunki serwisowe | 3Y ON-SITE NBD |
Wyposażenie dodatkowe | Zasilacz USB-C 65W, Output: 20V DC, 3.25A, Input: 100~240V AC 50/60Hz |
Informacje dodatkowe | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
Informacje dodatkowe | Kensington Nano Security Slot(6x 2.5mm) |
Informacje dodatkowe | Fingerprint sensor integrated with Power Key |
Informacje dodatkowe | DIMM Memory: 16GB DDR5 SO-DIMM |
Informacje dodatkowe | Expansion slot: |
Informacje dodatkowe | – 2x DDR5 SO-DIMM slots |
Informacje dodatkowe | – 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
Informacje dodatkowe | 2x Thunderbolt 4, compliant with USB4, supports display / power delivery |
Informacje dodatkowe | HDMI 2.1 |
Informacje dodatkowe | 300 nits, LED Backlit, NTSC: 45%, 60Hz, 1000:1 |
Informacje dodatkowe | 1080p HD camera with privacy shutter |
Informacje dodatkowe | Backlit Chiclet Keyboard |
Informacje dodatkowe | EPEAT Gold, Energy star 8.0, FSC Recycled, REACH, RoHS |
Długość opakowania [mm] | 500,00 |
Szerokość opakowania [mm] | 70,00 |
Wysokość opakowania [mm] | 300,00 |
Waga brutto [kg] | 2,83 |
Producent odpowiedzialny | 600055 |
Podmiot odpowiedzialny |
Informacje o bezpieczeństwie |