EAN:
Producent | Asus |
Marka | Asus |
EAN | 4711387469798 |
Kod producenta | TUF GAMING B760M-PLUS II |
Gniazdo procesora | Socket 1700 |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i3 12th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i5 12th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i7 12th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i9 12th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i3 13th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i5 13th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i7 13th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i9 13th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i3 14th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i5 14th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i7 14th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i9 14th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Pentium™ (Socket 1700) |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Celeron™ (Socket 1700) |
Uwagi do procesora | Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max |
Uwagi do procesora | Technology 3.0 |
Uwagi do procesora | Refer to www.asus.com for CPU support list |
Uwagi do procesora | Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 support depends on the CPU types |
Format płyty | Micro-ATX |
BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
Chipset płyty głównej | Intel® B760 |
Ilość złącz pamięci DDR5 | 4 |
Maksymalna wielkość pamięci | 192 GB |
Tryb pracy pamięci RAM | Dual Channel |
Standard pamięci | DDR5-7800+ (OC) |
Standard pamięci | DDR5-7000 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-6800 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-6600 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-6400 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-6200 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-6000 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-5800 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-5600 |
Standard pamięci | DDR5-5400 |
Standard pamięci | DDR5-5200 |
Standard pamięci | DDR5-5000 |
Standard pamięci | DDR5-4800 |
Uwagi do pamięci RAM | Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) |
Uwagi do pamięci RAM | ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II) |
Uwagi do pamięci RAM | Supported memory types, data rate (speed), and number of DRAM modules vary |
Uwagi do pamięci RAM | depending on the CPU and memory configuration, for more information please |
Uwagi do pamięci RAM | refer to CPU/Memory Support list under the Support tab of product |
Uwagi do pamięci RAM | information site or visit https://www.asus.com/support/ |
Uwagi do pamięci RAM | Non-ECC, un-buffered DDR5 memory supports On-Die ECC function |
Zintegrowany kontroler SATA | Chipset+CPU: 4x SATA III 6Gb/s – RAID 0,1,10,5 + 3x M.2 |
Uwagi do kontrolera SATA | Intel® CoreTM Processors (14th & 13th & 12th Gen): |
Uwagi do kontrolera SATA | – M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) |
Uwagi do kontrolera SATA | Intel® B760 Chipset: |
Uwagi do kontrolera SATA | – M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) |
Uwagi do kontrolera SATA | – M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x2 mode) |
Uwagi do kontrolera SATA | – 4 x SATA 6Gb/s ports |
Uwagi do kontrolera SATA | Intel® Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10 |
Wbudowana karta graficzna | Brak lub Intel® UHD Graphics 730/750/770/Iris Xe (zależy od procesora) |
Gniazda karty graficznej | HDMI |
Gniazda karty graficznej | DisplayPort |
Uwagi do karty graficznej | Graphics specifications may vary between CPU types |
Uwagi do karty graficznej | Please refer to www.intel.com for any updates |
Uwagi do karty graficznej | Supports max. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4 |
Uwagi do karty graficznej | Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1 |
Uwagi do karty graficznej | VGA resolution support depends on processors’ or graphic cards’ resolution |
Zintegrowana karta dźwiękowa | Realtek ® 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
Gniazda karty dźwiękowej | 5x Audio Jack |
Gniazda karty dźwiękowej | Wewnętrzne gniazdo audio przedniego panelu |
Gniazda karty dźwiękowej | Wyjście optyczne S/PDIF |
Uwagi do karty dźwiękowej | Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking |
Uwagi do karty dźwiękowej | Supports up to 24-Bit/192 kHz playback |
Uwagi do karty dźwiękowej | – Audio Shielding |
Uwagi do karty dźwiękowej | – Premium audio capacitors |
Uwagi do karty dźwiękowej | – Dedicated audio PCB layers |
Złącza PCI Express x16 | 1 |
Złącza PCI Express x4 | 1 |
Złącza PCI Express x1 | 1 |
Uwagi do złącz PCI | Intel®Core™Processors (14th& 13th& 12th Gen): |
Uwagi do złącz PCI | – 1 x PCIe 5.0 x16 slot |
Uwagi do złącz PCI | Intel® B760 Chipset: |
Uwagi do złącz PCI | – 1 x PCIe 4.0 x4 slot |
Uwagi do złącz PCI | – 1 x PCIe 3.0 x1 slot |
Uwagi do złącz PCI | To ensure compatibility of the device installed, please refer to |
Uwagi do złącz PCI | https://www.asus.com/support/ for the list of supported peripherals |
Port LAN | 1x 2,5 Gigabit LAN 100/1000/2500 Mb/s (Realtek®) |
Uwagi do karty sieciowej | TUF LANGuard |
Maksymalna ilość portów USB 2.0 | 9 |
Maksymalna ilość portów USB 3.x | 7 |
Porty USB na panelu tylnym | 4x USB 2.0 + 2x USB 3.0 + 1x USB 3.1 + 1x USB 3.2 Type-C |
Gniazda USB na płycie głównej | 3x USB 2.0 (5 portów) + 1x USB 3.0 (2 porty) + 1x USB 3.1 Type-C (1 port) |
Port Wi-Fi | Nie |
Port Bluetooth | Nie |
Uwagi do WiFi / BT |
Inne porty i gniazda | 4-pin CPU Fan header |
Inne porty i gniazda | 4-pin CPU OPT Fan header |
Inne porty i gniazda | 4-pin AIO Pump header |
Inne porty i gniazda | 3x 4-pin Chassis Fan headers |
Inne porty i gniazda | 3x Addressable Gen 2 header |
Inne porty i gniazda | Clear CMOS header |
Inne porty i gniazda | Thunderbolt header |
Gniazdo zasilania | ATX (24-pin) + 2x ATX12V (8-pin) |
Wymiary [S x W] (mm) | 244 x 244 |
Opakowanie | BOX |
Wyposażenie dodatkowe | 2 x SATA 6Gb/s cables |
Wyposażenie dodatkowe | 1 x ASUS Q-Antenna |
Wyposażenie dodatkowe | 1 x M.2 Rubber Package |
Wyposażenie dodatkowe | 1 x TUF Gaming sticker |
Wyposażenie dodatkowe | 2 x Screw packages for M.2 SSD |
Wyposażenie dodatkowe | 1 x TUF Certification card |
Wyposażenie dodatkowe | 1 x User guide |
Informacje dodatkowe | Manageability: WOL by PME, PXE |
Informacje dodatkowe | Operating System: Windows® 11, Windows® 10 64-bit |
Długość opakowania [mm] | 350,00 |
Szerokość opakowania [mm] | 50,00 |
Wysokość opakowania [mm] | 290,00 |
Waga brutto [kg] | 1,48 |
Producent odpowiedzialny | 600055 |
Podmiot odpowiedzialny |
Informacje o bezpieczeństwie |