EAN:
Producent | Asus |
Marka | Asus |
EAN | 4711387009499 |
Kod producenta | TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 |
Gniazdo procesora | Socket 1700 |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i3 12th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i5 12th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i7 12th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i9 12th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i3 13th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i5 13th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i7 13th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i9 13th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Pentium™ (Socket 1700) |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Celeron™ (Socket 1700) |
Uwagi do procesora | Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max |
Uwagi do procesora | Technology 3.0 |
Uwagi do procesora | Refer to www.asus.com for CPU support list |
Uwagi do procesora | Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 support depends on the CPU types |
Format płyty | ATX |
BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
Chipset płyty głównej | Intel® B760 |
Ilość złącz pamięci DDR4 | 4 |
Maksymalna wielkość pamięci | 128 GB |
Tryb pracy pamięci RAM | Dual Channel |
Standard pamięci | DDR4-2133 |
Standard pamięci | DDR4-2400 |
Standard pamięci | DDR4-2666 |
Standard pamięci | DDR4-2800 |
Standard pamięci | DDR4-2933 |
Standard pamięci | DDR4-3000 |
Standard pamięci | DDR4-3200 |
Standard pamięci | DDR4-3333 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-3400 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-3466 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-3600 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-3733 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-4000 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-4266 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-4400 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-4600 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-4800 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-5000 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-5066 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-5133 (OC) |
Uwagi do pamięci RAM | Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) |
Uwagi do pamięci RAM | OptiMem II |
Uwagi do pamięci RAM | Supported memory types, data rate (speed), and number of DRAM modules vary |
Uwagi do pamięci RAM | depending on the CPU and memory configuration |
Uwagi do pamięci RAM | For more information please refer to CPU/Memory Support under the |
Uwagi do pamięci RAM | Support tab or visit https://www.asus.com/support/ |
Zintegrowany kontroler SATA | Chipset+CPU: 4x SATA III 6Gb/s – RAID 0,1,10,5 + 3x M.2 |
Uwagi do kontrolera SATA | Total supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports |
Uwagi do kontrolera SATA | Intel® 13th & 12th Gen Processors: |
Uwagi do kontrolera SATA | M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) |
Uwagi do kontrolera SATA | Intel® B760 Chipset |
Uwagi do kontrolera SATA | M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode) |
Uwagi do kontrolera SATA | Intel® Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10 |
Wbudowana karta graficzna | Brak lub Intel® UHD Graphics 730/750/770/Iris Xe (zależy od procesora) |
Gniazda karty graficznej | HDMI |
Gniazda karty graficznej | DisplayPort |
Uwagi do karty graficznej | Graphics specifications may vary between CPU types. |
Uwagi do karty graficznej | Please refer to www.intel.com for any updates. |
Uwagi do karty graficznej | Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. |
Uwagi do karty graficznej | Supports max. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. |
Zintegrowana karta dźwiękowa | Realtek ® 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
Gniazda karty dźwiękowej | 5x Audio Jack |
Gniazda karty dźwiękowej | Wyjście optyczne S/PDIF |
Uwagi do karty dźwiękowej | Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking |
Uwagi do karty dźwiękowej | Supports up to 24-Bit/192 kHz playback |
Uwagi do karty dźwiękowej | Audio Shielding |
Uwagi do karty dźwiękowej | Premium audio capacitors |
Uwagi do karty dźwiękowej | Dedicated audio PCB layers |
Uwagi do karty dźwiękowej | Audio cover |
Złącza PCI Express x16 | 2 |
Złącza PCI Express x1 | 2 |
Uwagi do złącz PCI | 1 x PCIe 5.0 x16 slot |
Uwagi do złącz PCI | 1 x PCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode) |
Uwagi do złącz PCI | 2 x PCIe 3.0 x1 slots |
Uwagi do złącz PCI | PCIEX16(G3) shares bandwidth with PCIEX1(G3)_1 and PCIEX1(G3)_2 |
Uwagi do złącz PCI | When PCIEX1(G3)_1 or PCIEX1(G3)_2 runs at PCIe x1 mode, PCIEX16(G3) will |
Uwagi do złącz PCI | only run at PCIe x2 mode |
Uwagi do złącz PCI | To ensure compatibility of the device installed, please refer to |
Uwagi do złącz PCI | https://www.asus.com/support/ for the list of supported peripherals |
Port LAN | 1x 2,5 Gigabit LAN 100/1000/2500 Mb/s (Realtek®) |
Uwagi do karty sieciowej | TUF LANGuard |
Maksymalna ilość portów USB 2.0 | 5 |
Maksymalna ilość portów USB 3.x | 8 |
Porty USB na panelu tylnym | 1x USB 2.0 + 3x USB 3.0 + 1x USB 3.1 + 1x USB 3.2 Type-C |
Gniazda USB na płycie głównej | 2x USB 2.0 (4 porty) + 1x USB 3.0 (2 porty) + 1x USB 3.1 Type-C (1 port) |
Port Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Port Bluetooth | Bluetooth V5.2 |
Port PS/2 | Brak |
Port szeregowy (COM) | 1x wewnętrzne gniazdo portu COM |
Port równoległy (LPT) | Brak |
Inne porty i gniazda | 4-pin AIO Pump header |
Inne porty i gniazda | 3x Addressable Gen 2 header |
Inne porty i gniazda | AURA RGB header |
Inne porty i gniazda | Thunderbolt™ (USB4®) header |
Gniazdo zasilania | ATX (24-pin) + ATX12V (8-pin) + ATX12V (4-pin) |
Wymiary [S x W] (mm) | 305 x 244 |
Opakowanie | BOX |
Wyposażenie dodatkowe | 2 x SATA 6Gb/s cables |
Wyposażenie dodatkowe | 1 x ASUS Wi-Fi moving antenna |
Wyposażenie dodatkowe | 1 x TUF Gaming sticker |
Wyposażenie dodatkowe | 2 x M.2 Rubber Packages |
Wyposażenie dodatkowe | 1 x Screw package for M.2 SSD |
Wyposażenie dodatkowe | 1 x TUF Certification card |
Wyposażenie dodatkowe | 1 x User guide |
Informacje dodatkowe | Wi-Fi 6: 2×2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Informacje dodatkowe | Supports 2.4/5GHz frequency band |
Informacje dodatkowe | The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module |
Informacje dodatkowe | manufacturer’s website for the latest specifications |
Informacje dodatkowe | Manageability: WOL by PME, PXE |
Informacje dodatkowe | Operating System: |
Informacje dodatkowe | Windows® 11, Windows® 10 64-bit |
Długość opakowania [mm] | 350,00 |
Szerokość opakowania [mm] | 70,00 |
Wysokość opakowania [mm] | 270,00 |
Waga brutto [kg] | 1,80 |
Producent odpowiedzialny | 600055 |
Podmiot odpowiedzialny |
Informacje o bezpieczeństwie |