EAN:
Producent | VIEWSONIC EUROPE |
Marka | VIEWSONIC EUROPE |
EAN | 0766907017465 |
Kod producenta | CDE4330 |
Przekątna ekranu | 43.00 cali |
Jasność matrycy | 500 cd/m2 |
Typ matrycy | VA |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Kontrast statyczny | 1200 :1 |
Touch | Nie |
System operacyjny | Android 11 |
Montaż VESA | 200 x 200 |
Wbudowane głośniki | 2 x 16W |
Złącze HDMI | HDMI x3 |
Złącze RS-232 | Tak |
Wymiary [S x W x G] (mm) | 964,6 x 552,5 x 71,4 |
Waga netto (kg) | 9.900 |
Rozmiar ramki (T/L/R/B) [mm] | 9.9/9.9/9.9/9.9 |
Tryb portretowy | Tak |
Tryb panoramiczny | Tak |
Tryb pracy | 24h/7 |
Informacje dodatkowe | Type/ Tech: TFT LCD Module. VA type, DLED backlight |
Informacje dodatkowe | Aspect Ratio: 16:9 |
Informacje dodatkowe | Colors: 1.07G (8bits + FRC-) |
Informacje dodatkowe | Contrast Ratio: 1200:1 (typ.), 5000:1 (DCR enabled) |
Informacje dodatkowe | Response Time: 6.5ms |
Informacje dodatkowe | Viewing Angles: H = 178, V = 178 typ. |
Informacje dodatkowe | Backlight Life: 50,000 hours |
Informacje dodatkowe | Surface Treatment: Anti-Glaire, 3H hardness, Haze 25% |
Informacje dodatkowe | Disclaimer: 50,000 hours backlight life at 8 hours of use per day |
Informacje dodatkowe | Processor: Quad-core ARM Cortex A55 |
Informacje dodatkowe | RAM: 4GB |
Informacje dodatkowe | Storage: 32GB |
Informacje dodatkowe | INPUT HDMI: 2.1×2 (3840×2160 @60Hz, HDMI 1 supports ARC) |
Informacje dodatkowe | OUTPUT HDMI: 2.0 x1 ( 3840×2160 @60Hz ) |
Informacje dodatkowe | WiFi Slot: x 1 |
Informacje dodatkowe | RJ45: x 1 |
Informacje dodatkowe | USB Type A: 2.0 x 1, 3.0 x 1 |
Informacje dodatkowe | USB Type C: x1 ( (DP1.2, PD 65W, USB2.0, 100M ethernet) |
Informacje dodatkowe | Voltage: 100-240 VAC +/- 10% |
Informacje dodatkowe | Consumption: 64 W(typ.) < 0.5W(off) |
Informacje dodatkowe | Temperature (o C): 0 to 40°C |
Informacje dodatkowe | Humidity: 10%-90% RH |
Informacje dodatkowe | REGULATIONS: cTUVus, FCC/ICES003, Energy star 8.0, EPEAT, Mexico NOM , |
Informacje dodatkowe | Mexico Energy, EMC/CE , CB, EAC, UkrSEPRO, RCM, LBL, Flicker free,Green BOM |
Informacje dodatkowe | RoHS , ErP, REACH, SCIP, WEEE , Annex I, Annex II, TPCH , Packing waste, |
Informacje dodatkowe | CA65 |
Długość opakowania [mm] | 1060,00 |
Szerokość opakowania [mm] | 160,00 |
Wysokość opakowania [mm] | 670,00 |
Waga brutto [kg] | 13,60 |
Producent odpowiedzialny | 207014 |
Podmiot odpowiedzialny |
Informacje o bezpieczeństwie |