EAN:
Producent | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
Marka | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
EAN | 8712581797478 |
Kod producenta | 40B1U5600/00 |
Rodzina | B-Line |
Przekątna ekranu | 40.00 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | WLED |
Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
Format obrazu | 21:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.269 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 500 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1200 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 3440 x 1440 |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 120 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48-120 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30-160 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | CB |
Normy spełniane przez monitor | CE |
Normy spełniane przez monitor | FCC-B |
Normy spełniane przez monitor | ICES-003 |
Normy spełniane przez monitor | CU(EAC) |
Normy spełniane przez monitor | TUV/ISO9241-307 |
Normy spełniane przez monitor | RoHS |
Normy spełniane przez monitor | TUV-Bauart |
Złącza zewn. | DisplayPort |
Złącza zewn. | HDMI |
Złącza zewn. | Wyjście audio |
Złącza zewn. | USB Type-C |
Złącza zewn. | USB Type-A x4 |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa FreeSync | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +30° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
Regulacja wysokości | Tak – 150mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | G |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 944 x 628 x 280 mm |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 944 x 419 x 54 mm |
Waga z podstawą (kg) | 13.94 |
Waga bez podstawy (kg) | 9.72 |
Informacje dodatkowe |
Długość opakowania [mm] | 1070,00 |
Szerokość opakowania [mm] | 220,00 |
Wysokość opakowania [mm] | 510,00 |
Waga brutto [kg] | 17,00 |
Producent odpowiedzialny | 9 |
Podmiot odpowiedzialny |
Informacje o bezpieczeństwie |