EAN:
Producent | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
Marka | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
EAN | 8712581805913 |
Kod producenta | 27M2C5200W/00 |
Rodzina |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.233 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 240 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48 ~ 144 | DP: 48 ~ 240 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30 ~ 230 | DP: 30 ~ 280 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Normy spełniane przez monitor | VESA DisplayHDR 400 |
Normy spełniane przez monitor | AMD FreeSync Premium Pro |
Normy spełniane przez monitor | CB |
Normy spełniane przez monitor | CE Mark |
Normy spełniane przez monitor | FCC-B |
Normy spełniane przez monitor | ICES-003 |
Normy spełniane przez monitor | CU(EAC) |
Normy spełniane przez monitor | TUV/ISO9241-307 |
Normy spełniane przez monitor | TUV-Bauart |
Złącza zewn. | HDMI x 2 |
Złącza zewn. | DisplayPort x 2 |
Złącza zewn. | Hub USB 3.0 (1 in, 4 out) |
Złącza zewn. | Wyjście audio |
Złącza zewn. | Kensington Lock |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -30° / +30° |
Regulacja wysokości | Tak – 130mm |
Wbudowane głośniki | Nie |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 119% (sRGB) |
Nasycenie kolorów | 98% (NTSC) |
Pobór energii (podczas pracy) | 25.90 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kable (HDMI, DP, USB upstream, zasilający) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 606 x 527 x 230 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 606 x 370 x 108 |
Waga z podstawą (kg) | 6.25 |
Waga bez podstawy (kg) | 5.00 |
Informacje dodatkowe | Krzywizna ekranu: 1000R |
Informacje dodatkowe | Delta E < 2 (sRGB) |
Informacje dodatkowe | LowBlue Mode, EasyRead |
Informacje dodatkowe | MultiView: PIP/PBP mode, 2x devices |
Informacje dodatkowe | 2 porty USB z ładowaniem (B.C 1.2) |
Informacje dodatkowe | HDMI 2.0, DP 1.4, HDCP 2.2 |
Gwarancja producenta | 36 |
Długość opakowania [mm] | 790,00 |
Szerokość opakowania [mm] | 190,00 |
Wysokość opakowania [mm] | 480,00 |
Waga brutto [kg] | 9,40 |
Producent odpowiedzialny | 9 |
Podmiot odpowiedzialny |
Informacje o bezpieczeństwie |