EAN:
Producent | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
Marka | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
EAN | 8712581800673 |
Kod producenta | 25M2N3200W/00 |
Rodzina | M-line |
Przekątna ekranu | 24.50 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | WLED |
Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.283 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 240 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48-240 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30-274 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | CB |
Normy spełniane przez monitor | CE |
Normy spełniane przez monitor | FCC |
Normy spełniane przez monitor | ICES-003 |
Normy spełniane przez monitor | CU(EAC) |
Normy spełniane przez monitor | RoHS |
Normy spełniane przez monitor | TUV/ISO9241-307 |
Normy spełniane przez monitor | TUV-Bauart |
Złącza zewn. | DisplayPort |
Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
Złącza zewn. | HDMI |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -90° / +90° |
Regulacja wysokości | Tak – 130mm |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 120% (sRGB) |
Pobór energii (podczas pracy) | 27.70 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | E |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kolor obudowy | Ciemnoszary (Dark grey) |
Wyposażenie dodatkowe | Przewód HDMI, przewód DisplayPort, przewód zasilający |
Wyposażenie dodatkowe | Dokumentacja użytkownika, wspornik VESA |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 557 x 508 x 239 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 557 x 331 x 64 |
Waga z podstawą (kg) | 4.64 |
Waga bez podstawy (kg) | 3.30 |
Informacje dodatkowe | Tryb LowBlue, EasyRead, tryb gry SmartImage |
Informacje dodatkowe | Blokada Kensington |
Długość opakowania [mm] | 200,00 |
Szerokość opakowania [mm] | 750,00 |
Wysokość opakowania [mm] | 450,00 |
Waga brutto [kg] | 7,60 |
Producent odpowiedzialny | 9 |
Podmiot odpowiedzialny |
Informacje o bezpieczeństwie |