EAN:
Producent | VIEWSONIC EUROPE |
Marka | VIEWSONIC EUROPE |
EAN | 0766907022223 |
Kod producenta | IFP7550-5F |
Rozmiar monitora | 75 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Czas reakcji matrycy | 8.000 ms |
Jasność matrycy | 500 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1200 :1 |
Kąt widzenia | 178 stopni |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Format obrazu | 16:9 |
Technologia dotykowa | Podczerwień |
Ilość punktów dotyku | Do 40 |
Obszar wyświetlania obrazu (mm) | 1650,24 x 928,26 |
Wymiary zewnętrzne (mm) | 1710 x 1020 x 90 |
Waga netto (kg) | 53.900 |
Waga brutto (kg) | 71.900 |
Wymiary opakowania (mm) | 1930 x 1140 x 280 |
Zasilanie | AC 100 V~240 V |
Montaż VESA | 800 x 400 |
Wbudowane głośniki | 2 x 20W + niskotonowy 1 x 20W |
Złącza wejścia | HDMI x3 |
Złącza wejścia | RS-232 |
Złącza wejścia | OPS |
Złącza wejścia | WiFi module slot |
Złącza wejścia | RJ-45 x2 |
Złącza wejścia | USB 2.0 x2 |
Złącza wejścia | USB 3.0 x4 |
Złącza wejścia | USB (typ B) x2 |
Złącza wejścia | USB-C |
Złącza wyjścia | HDMI Out |
Złącza wyjścia | Wyjście słuchawkowe |
Złącza wyjścia | SPDIF |
Rodzaj szkła | Hardness: 7H, Anti-glare coating |
Certyfikaty | cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, |
Certyfikaty | EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL( Low Blue |
Certyfikaty | Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, |
Certyfikaty | WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA |
Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C to 40°C |
Dopuszczalna temperatura przechowywania |
Żywotność (godz.) | 50000 |
Obsługiwane systemy operacyjne | Android 11 |
Dołączone oprogramowanie | Basic Annotation Software: myViewBoard |
Dołączone oprogramowanie | Pro Annotation Software: myViewBoard for Windows (Embedded in Windows |
Dołączone oprogramowanie | Slot-in PC) |
Dołączone oprogramowanie | Wireless Presentation: vCast/myViewBoard Display App |
Zawartość opakowania | Power cord |
Zawartość opakowania | Remote control with AAA battery |
Zawartość opakowania | Touch USB cable |
Zawartość opakowania | Touch pen x 2 (VB-PEN-009) |
Zawartość opakowania | Quick Start Guide + Compliance statement |
Zawartość opakowania | RS232 adapter |
Zawartość opakowania | Clamp x 5 |
Zawartość opakowania | Camera Plate |
Zawartość opakowania | Screw x 8 |
Zawartość opakowania | HDMI cable |
Informacje dodatkowe | Panel Type: TFT LCD Module with DLED Backlight. IPS |
Informacje dodatkowe | Brightness: 400 nits (typ.), 450 nits (max.) |
Informacje dodatkowe | Contrast Ratio: 1200:1 (typ.) 5000:1 (DCR) |
Informacje dodatkowe | Backlight Life: 50,000 hours (Min) |
Informacje dodatkowe | Bezel: Slim |
Informacje dodatkowe | Orientation: Landscape |
Informacje dodatkowe | Processor: ARM Cortex-A73*4 + Cortex-A53*4 |
Informacje dodatkowe | RAM: 8GB |
Informacje dodatkowe | Storage: 64GB |
Informacje dodatkowe | Touch Type/ Tech: Ultra Fine Touch Techology (IR Recognition) |
Informacje dodatkowe | Touch Resolution: 32768 ×32768 |
Informacje dodatkowe | Touch Point: Windows: 40 points of touch, Android : 20 points of touch |
Informacje dodatkowe | INPUT HDMI: 2.0 x 3 (3840×2160 @60Hz, HDCP2.2, HDMI1 with CEC/ARC) |
Informacje dodatkowe | OUTPUT HDMI: x1 (4K@60Hz) |
Informacje dodatkowe | USB Type B: x2, for touch |
Informacje dodatkowe | USB Type C: x1 ( DP 1.2, USB2.0, PD65W, Ethernet 100M) |
Informacje dodatkowe | Top Camera Plate |
Informacje dodatkowe | All-in-one USB port: “SmartPort™ USB” to all channels |
Informacje dodatkowe | Simple LAN sharing between IFP and slot-in device |
Informacje dodatkowe | Light Sensor |
Informacje dodatkowe | Power Consumption: 135W(typ.), 0.5W (off) |
Informacje dodatkowe | Compatible Slot-in PC: VPC25-W33-O1-1B, VPC25-W53-O1-1B, VPC27-W53-O1-1B, |
Informacje dodatkowe | VPC27-W55-O2-1B |
Długość opakowania [mm] | 1880,00 |
Szerokość opakowania [mm] | 220,00 |
Wysokość opakowania [mm] | 1140,00 |
Waga brutto [kg] | 68,90 |
Producent odpowiedzialny | 207014 |
Podmiot odpowiedzialny |
Informacje o bezpieczeństwie |