EAN:
Producent | Asus |
Marka | Asus |
EAN | 4711387564783 |
Kod producenta | VA24DQFS |
Rodzina |
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | LED |
Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.274 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48~100 | DP: 48~100 | VGA: 50~75 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30~110 | DP: 30~110 | VGA: 30~85 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | Energy Star® |
Normy spełniane przez monitor | EPEAT Gold |
Normy spełniane przez monitor | TCO |
Normy spełniane przez monitor | TUV Flicker-free |
Normy spełniane przez monitor | TUV Low Blue Light |
Normy spełniane przez monitor | FSC MIX |
Złącza zewn. | HDMI |
Złącza zewn. | DisplayPort |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA |
Złącza zewn. | USB 3.0 x 2 |
Złącza zewn. | Wyjscie słuchawkowe |
Złącza zewn. | Wejście audio PC |
Złącza zewn. | Kensington Lock |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa Adaptive Sync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +35° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
Regulacja wysokości | Tak – 130mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
Pobór energii (podczas pracy) | 11.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel USB-A |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel zasilający |
Wyposażenie dodatkowe | Szybki przewodnik |
Wyposażenie dodatkowe | Karta gwarancyjna |
Wyposażenie dodatkowe | Ergonomiczna podstawka |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 539,7 x 457 x 211 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 539,7 x 325,1 x 541 |
Waga z podstawą (kg) | 5.10 |
Waga bez podstawy (kg) | 3.35 |
Informacje dodatkowe | SPLENDID Technology, Eye Care+ Technolog |
Informacje dodatkowe | GamePlus, Display Widget |
Informacje dodatkowe | Color Temp. Selection (4 modes) |
Informacje dodatkowe | HDMI 1.4, DP 1.2, HDCP 1.4 |
Gwarancja producenta | 36 |
Długość opakowania [mm] | 655,00 |
Szerokość opakowania [mm] | 130,00 |
Wysokość opakowania [mm] | 400,00 |
Waga brutto [kg] | 7,60 |
Producent odpowiedzialny | 600055 |
Podmiot odpowiedzialny |
Informacje o bezpieczeństwie |