EAN:
Producent | AOC |
Marka | AOC |
EAN | 4038986187329 |
Kod producenta | 27P2Q |
Rodzina | Pro-Line |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | WLED |
Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.311 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 500000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48 – 75 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30 – 85 kHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | TCO |
Normy spełniane przez monitor | Energy Star 8.0 |
Normy spełniane przez monitor | EPEAT Silver |
Normy spełniane przez monitor | WEEE |
Normy spełniane przez monitor | REACH |
Normy spełniane przez monitor | RoHS |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA |
Złącza zewn. | DVI |
Złącza zewn. | HDMI |
Złącza zewn. | DisplayPort |
Złącza zewn. | USB 3.1 x 4 |
Złącza zewn. | Audio Line In |
Złącza zewn. | Wyjście audio |
Złącza zewn. | Kensington Lock |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +35° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
Regulacja wysokości | Tak – 150mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
Nasycenie kolorów | 74% (Adobe RGB) |
Nasycenie kolorów | 72% (NTSC) |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Klasa energetyczna | E |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel VGA (1,8 m), Kabel DVI (1,8 m), Kabel HDMI (1,8 m), |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel Displayport (1,8 m), Kabel audio (1,8 m), Power Cable C13 (1,8 m) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 613,6 x 544,5 x 200,1 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 613,6 x 369,5 x 51,1 |
Waga z podstawą (kg) | 5.87 |
Informacje dodatkowe | Zasilanie: 100 – 240V 50/60Hz |
Informacje dodatkowe | Adaptive Sync, Low Blue Light |
Długość opakowania [mm] | 690,00 |
Szerokość opakowania [mm] | 160,00 |
Wysokość opakowania [mm] | 590,00 |
Waga brutto [kg] | 7,78 |
Producent odpowiedzialny | 22 |
Podmiot odpowiedzialny |
Informacje o bezpieczeństwie |